Birth | Abt 1845 | Charlton, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 23 Jan 1846 | Charlton, Kent, England ![]() |
||
Died | 10 Apr 1916 | |||
Buried | 14 Apr 1916 | Charlton Green, Dover, Kent, England ![]() |
||
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Family | George Robert WILLIS, b. 1 Jan 1847, Charlton, Kent, England | |||
Married | 21 Mar 1872 | St Peter & Paul Parish Church, Charlton, Dover, Kent ![]() |
||
Children |
|
|||
Birth | Abt 1850 | Charlton, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1856 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Family | William Thomas PAGE, b. Abt 1853 | |
Married | 1878 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1857 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Died | 10 Dec 1933 | |||
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Family | Jane DENNIS, b. Abt 1861, Dover, Kent, England | |||
Children |
|
|||
Birth | Abt 1859 | Dover, Kent, England ![]() |
Died | 1872 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | Jun 1861 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||||||||||
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||||||||||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||
Family | Harry FRANCIS, b. Abt 1859, Chartham, Kent, England | |||||||||||
Married | 1887 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 1865 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1866 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Family | Catherine Mary FRANKLIN, b. Jun 1866, Dover, Kent, England | |
Birth | 1869 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | Jan 1870 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 12 Mar 1822 | Hougham, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Died | 13 May 1882 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Father | George DENNIS, b. 1799, Horton, Kent, , England | |||||||||||||||||||||||||
Mother | Elizabeth PRESCOTT, b. 1800, Kent, England | |||||||||||||||||||||||||
Married | 23 May 1821 | |||||||||||||||||||||||||
Family | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||||||||||||||||||||||||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||||
Birth | 1799 | Horton, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Died | 7 Nov 1855 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Father | William DENNIS, b. 1761, Monks Horton, Ashford, Kent, England | |||||||||||||
Mother | Elizabeth STONE, b. 1765 | |||||||||||||
Married | 26 Dec 1785 | Bonnington, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Family | Elizabeth PRESCOTT, b. 1800, Kent, England | |||||||||||||
Married | 23 May 1821 | |||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 30 Apr 1824 | Charlton, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Died | 1920 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Family | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||||||||||||||||||||||||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||||
Birth | Abt 1845 | Charlton, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 23 Jan 1846 | Charlton, Kent, England ![]() |
||
Died | 10 Apr 1916 | |||
Buried | 14 Apr 1916 | Charlton Green, Dover, Kent, England ![]() |
||
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Family | George Robert WILLIS, b. 1 Jan 1847, Charlton, Kent, England | |||
Married | 21 Mar 1872 | St Peter & Paul Parish Church, Charlton, Dover, Kent ![]() |
||
Children |
|
|||
Birth | Abt 1850 | Charlton, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1856 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Family | William Thomas PAGE, b. Abt 1853 | |
Married | 1878 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1857 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Died | 10 Dec 1933 | |||
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Family | Jane DENNIS, b. Abt 1861, Dover, Kent, England | |||
Children |
|
|||
Birth | Abt 1859 | Dover, Kent, England ![]() |
Died | 1872 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1860 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Died | 26 Sep 1912 | |||||||||||||
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||||||||||||
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||||||||||||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Family | Elizabeth Ann HORN, b. Jun 1859, Dover, Kent, England | |||||||||||||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | Jun 1861 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |||||||||||
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |||||||||||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||
Family | Harry FRANCIS, b. Abt 1859, Chartham, Kent, England | |||||||||||
Married | 1887 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 1865 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1866 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Family | Catherine Mary FRANKLIN, b. Jun 1866, Dover, Kent, England | |
Birth | 1869 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | Jan 1870 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | George DENNIS, b. 12 Mar 1822, Hougham, Kent, England | |
Mother | Sarah CASTLE, b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England | |
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | Jun 1859 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Died | 5 Mar 1931 | |||||||||||||
Father | Thomas Alexander HORN, b. 1820, Dover St Mary, Kent, England | |||||||||||||
Mother | Mary Ann WILLIAMS, b. 15 Jan 1821, Dover St Mary, Kent, England | |||||||||||||
Family | Joseph Pudney DENNIS, b. 1860, Dover, Kent, England | |||||||||||||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | Mar 1886 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||
Father | Joseph Pudney DENNIS, b. 1860, Dover, Kent, England | |||||||||
Mother | Elizabeth Ann HORN, b. Jun 1859, Dover, Kent, England | |||||||||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||
Family | Olive LANG | |||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | Mar 1887 | Dover, Kent, England ![]() |
Father | Joseph Pudney DENNIS, b. 1860, Dover, Kent, England | |
Mother | Elizabeth Ann HORN, b. Jun 1859, Dover, Kent, England | |
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
Birth | Jun 1888 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Father | Joseph Pudney DENNIS, b. 1860, Dover, Kent, England | |||||
Mother | Elizabeth Ann HORN, b. Jun 1859, Dover, Kent, England | |||||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Family | Florence TEE | |||||
Married | 1915 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Children |
|
|||||
Birth | Jun 1890 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Father | Joseph Pudney DENNIS, b. 1860, Dover, Kent, England | |||||
Mother | Elizabeth Ann HORN, b. Jun 1859, Dover, Kent, England | |||||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Family | James HALKE, b. 1854, Dover, Kent, England | |||||
Married | 1920 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Children |
|
|||||
Birth | Mar 1893 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Father | Joseph Pudney DENNIS, b. 1860, Dover, Kent, England | |||||
Mother | Elizabeth Ann HORN, b. Jun 1859, Dover, Kent, England | |||||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||||
Family | May UNKNOWN | |||||
Children |
|
|||||
Birth | Dec 1896 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Died | 1929 | Calcutta, India ![]() |
||
Father | Joseph Pudney DENNIS, b. 1860, Dover, Kent, England | |||
Mother | Elizabeth Ann HORN, b. Jun 1859, Dover, Kent, England | |||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||
Family | Amy JONES, b. 1894, Fermoy, Cork, Ireland | |||
Children |
|
|||
Name | Joseph Pudney DENNIS [1] | ||||||||||||||||||||||
Born | 1860 | Dover, Kent, England ![]() |
|||||||||||||||||||||
Gender | Male | ||||||||||||||||||||||
Died | 26 Sep 1912 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
11 siblings | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Person ID | I1524 | WILLIS01 | |||||||||||||||||||||
Last Modified | 13 May 2011 |
Father | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Mother | Sarah CASTLE , b. 30 Apr 1824, Charlton, Kent, England ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Married | Jul 1841 | Dover, Kent, England ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
12 children | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Family ID | F194 | Group Sheet | Family Chart |
Spouse / Partner | ![]() ![]() | |||||||||||||
Married | Dec 1884 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Family ID | F493 | Group Sheet | Family Chart |
Headstones | ![]() | DENNIS, Joseph Pudney |
Sources |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Maintained by Paul Willis, created 2008. | Data Protection Policy.
Web Hosting by Uniquely Yours Hosting since 2016