Birth | 1887 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | Oct 1887 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1889 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | 1 Apr 1889 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 8 Jan 1891 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1893 | Buckland, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | 1 Jul 1893 | Buckland, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1899 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | 1 Apr 1899 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | Abt 1863 | Walderslade Kent ![]() |
||||||||||||
Died | Yes, date unknown | |||||||||||||
Family | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |||||||||||||
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 1869 | Swingfield Kent ![]() |
||||||||||||
Christened | 1 Apr 1869 | Swingfield Kent ![]() |
||||||||||||
Died | Yes, date unknown | |||||||||||||
Father | William Thomas KEELER, b. 1834, Osier Ground, Denton, Kent, | |||||||||||||
Mother | Anne Matilda WILLIS, b. 1837, Barham, Kent, England | |||||||||||||
Married | 1854 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Family | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |||||||||||||
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 1834 | Osier Ground, Denton, Kent ![]() |
||||||||||||||||||||||
Died | 1913 | Elham, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||
Family | Anne Matilda WILLIS, b. 1837, Barham, Kent, England | |||||||||||||||||||||||
Married | 1854 | Dover, Kent, England ![]() |
||||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||||
Birth | 1887 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | Oct 1887 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1889 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | 1 Apr 1889 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 8 Jan 1891 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1893 | Buckland, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | 1 Jul 1893 | Buckland, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1896 | Charlton Green, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | 1 Jul 1896 | Charlton Green, Dover, Kent, England ![]() |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Birth | 1899 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Christened | 1 Apr 1899 | Guston, Dover, Kent, England ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Father | Henry DIXON, b. Abt 1863, Walderslade Kent | |
Mother | Clara Kate KEELER, b. 1869, Swingfield Kent | |
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
Name | Charles Edward DIXON | ||||||||||
Born | 1896 | Charlton Green, Dover, Kent, England ![]() |
|||||||||
Christened | 1 Jul 1896 | Charlton Green, Dover, Kent, England ![]() |
|||||||||
Gender | Male | ||||||||||
![]() |
5 siblings | ||||||||||
| |||||||||||
Person ID | I14013 | WILLIS01 | |||||||||
Last Modified | 6 Sep 2014 |
Father | Henry DIXON , b. Abt 1863, Walderslade Kent ![]() | ||||||||||||
Mother | ![]() ![]() | ||||||||||||
Married | 25 Jul 1886 | Register Office, Dover, Kent, England ![]() |
|||||||||||
![]() |
6 children | ||||||||||||
| |||||||||||||
Family ID | F3147 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Paul Willis, created 2008. | Data Protection Policy.
Web Hosting by Uniquely Yours Hosting since 2016